<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Nursing Development in Health</title>
<title_fa>توسعه پرستاری در سلامت</title_fa>
<short_title>3</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2783-4530</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>7</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1395</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2016</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>7</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی اثر قرص ضد بارداری مینی پیل بر میزان لاکتوز شیر  مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان</title_fa>
	<title>The effect of mini-pill contraceptive pill on the level of milk lactose in mothers referring to health centers in Gorgan</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; شیر مادر ایمن&#8204;ترین و طبیعی&#8204;ترین روش تغذیه شیرخوار است که ترکیب منحصر به فردی دارد. در دوران پس از زایمان، تجویز پروژسترون خارجی جهت پیشگیری از بارداری منجر به مهار فعالیت پرولاکتین می&#8204;شود و این امر به نوبه خود باعث کاهش لاکتوز شیر می&#8204;شود. با توجه به اهمیت ترکیب طبیعی شیر مادر برای رشد و نمو شیرخوار و اهمیت مسئله پیشگیری از بارداری با استفاده از قرص&#8204;های مینی پیل حاوی پروژسترون نیاز است اثر این قرص بر میزان لاکتوز شیر مادر اندازه&#8204;گیری شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;مواد و روش&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; این پژوهش از نوع مورد شاهدی بود که 80 نفر از مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر گرگان در سال 1390 با استفاده از روش نمونه&#8204;گیری مبتنی بر هدف و در دسترس انتخاب شدند. گروه مورد 40 نفر مادران شیرده بودند که قرص پیشگیری از مینی پیل استفاده می&#8204;کردند و گروه شاهد 40 نفر مادران شیرده بودند که از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی&#8204;کردند. دو گروه از نظر سن شیرخوار و مادر،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;BMI &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;همسان شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته دو قسمتی انجام گرفت. داده&#8204;ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; نسخه 16 تحلیل شدند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; میانگین سن مادران 97/3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;65/25 سال بود. میانگین میزان لاکتوز در گروه مورد 44/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;08/6 میانگین میزان لاکتوز در گروه شاهد 51/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;28/6 به دست آمد و ارتباط معنی داری بین دو میانگین دیده شد (000/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;p=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مادرانی که مینی&#8204;پیل استفاده می&#8204;کردند میانگین میزان لاکتوز کمتری داشتند بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده&amp;nbsp; لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران در این زمینه احساس می&#8204;گردد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div style=&quot;clear: both; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Aim:&lt;/strong&gt; Breastfeeding is the safest&amp;nbsp;and&amp;nbsp;most natural&amp;nbsp;method of&amp;nbsp;infants feeding&amp;nbsp;and have unique combination. Mothers during the 1st 6 months postpartum use Mini pills containing progestin for contraceptive that cause inhibited the prolactin secretion and decrease the amount of milk lactose. Therefore, considering the importance of incorporating natural breast milk for infant growth and development, the impact of this pill on breast milk lactose amount is needed.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Material &amp; Methods:&lt;/strong&gt; A case-control study was performed on 80 lactating mothers who referred to Gorgan health centers in 2011. Convenient sampling based on goal was done. Case group was forty lactating mothers who received progestogen contraceptive pill called Linastrnol (mini pill) and the control group, forty lactating mothers were not using any method to avoid pregnancy. Two groups were matched based on age of infant and BMI. Data collection performed by two-part checklist. Data were analyzed using descriptive and analytical test by SPSS16.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Mean age of women was 25.65&amp;plusmn; 3.97. The mean lactose obtained in cases group was 6.08&amp;plusmn;0.44 .The mean lactose obtained in control group was 6.28&amp;plusmn;0.51. There was Statistical significant relationship between the mean lactose in both groups (p=0.000).&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Mothers who used mini pill had less average lactose than the others.</abstract>
	<keyword_fa>شیر مادر, لاکتوز, مینی پیل, شیرخوار</keyword_fa>
	<keyword>Breastfeeding, Lactose, Mini pill, Infant</keyword>
	<start_page>77</start_page>
	<end_page>83</end_page>
	<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-93&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
