<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Nursing Development in Health</title>
<title_fa>توسعه پرستاری در سلامت</title_fa>
<short_title>3</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2783-4530</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>7</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2017</year>
	<month>6</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>8</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>بررسی عوامل مؤثر بر بروز اشتباهات دارویی و وضعیت گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران</title_fa>
	<title>Survey Factors affecting medication errors and influencing status reporting of nurses viewpoint</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; text-align: justify; vertical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;خطاهای دارویی در زمره 5 دسته از خطاهای پزشکی طبقه&#8204;بندی شده توسط مؤسسه پزشکی آمریکا بوده و می&#8204;تواند منجر به صدمات جدی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; برای&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; بیماران شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;و وضعیت گزارش&#8204;دهی خطاهای دارویی انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;مواد و روش&#8204;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;مطالعه حاضر به&#8204; صورت توصیفی و از نوع مقطعی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; روی 204 پرستار شاغل در بیمارستان&#8204;های شهرستان گنبدکاووس در سال 1395 انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; تعیین حجم نمونه با روش نسبتی بوده و نمونه&#8204;گیری به &#8204;صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک- علل اشتباهات دارویی و علل عدم گزارش اشتباهات پرستاری است. تجزیه و تحلیل داده&#8204;ها از طریق آمار توصیفی و آزمون کای&#8204;دو جهت مقایسه فراوانی علل خطاهای دارویی و ضریب همبستگی پیرسون&amp;nbsp; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 9pt;&quot;&gt;ANOVA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt; جهت مقایسه میانگین میزان خطاهای دارویی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;در بررسی عوامل تأثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی، عدم آگاهی از داروها با 58 درصد اهمیت بالاتر از متوسط، خستگی ناشی از کار 3/57 درصد و فقدان انگیزه به میزان 5/52 درصد بالاتر از میزان متوسط بیشترین اهمیت را داشتند. در رابطه با وضعیت گزارش&#8204;دهی، ترس از تأثیر این اشتباه در نمرات کارانه 46 درصد بیشتر از میانگین، ترس از عدم همکاری کارکنان بخش با پرستار با 6/43 درصد و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;تمرکز مدیران پرستاری فقط به شخص اشتباه کننده با&amp;nbsp; 2/43 درصد اهمیت زیادی داشتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family: b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;با توجه به اینکه اکثریت پرستاران علل اشتباهات دارویی را عدم آگاهی از داروها، خستگی ناشی از کار و نداشتن وقت کافی اعلام کرده&#8204;اند، توصیه می&#8204;گردد که بر فرآیندهای تأثیرگذار بر کاهش اشتباهات دارویی مانند آموزش صحیح کارکنان، برگزاری کلاس&#8204;های بازآموزی در ارتباط با تکنیک&#8204;های اصولی تجویز دارو و تشویق پرستاران از طرف مدیران پرستاری، جهت ایجاد انگیزه در آنان، تمرکز داشت.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;div style=&quot;clear: both; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Aim:&lt;/strong&gt; drug mistakes are classified in 5 medical mistakes by American medical institute and could be a base for serious injuries of patients. This study is done with the aim of detecting the effecting factors that leads to drug mistakes and its reporting condition.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Material and methods&lt;/strong&gt;: this study is a descriptive and sectional on 204 nurses of Gonbade Kavus hospital that had been done on 1395. Measurement of sample volume was by relatively methods and sampling has been done with simple accidentally method. Study tools are including demographic information questionnaire of drug mistakes causes and reasons of not reporting these nursing mistakes. Data analysis was done by descriptive statics and 2 way K test of comparing drug mistakes abundance and Pierson correlation coefficient and ANOVA to compare mean volume of drug mistakes.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;in assessment of effecting factors causing drug mistakes, not knowing of drugs with 58 percent importance from the average, tiredness of hard work with 57.3 and a lack of motivation with 52.5 percent more than the average had the most importance. In relation with reporting condition, the fear of effecting of these mistakes on salary grades with 46 percent more than the average, fear from lack of cooperation of other colleagues with the nurse, with 43.6 percent and nursing managers focuses on the guilty person with 43.2 had the most importance.&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;with attention to this point that most of nurses believed that drug mistakes causes are lack of knowledge of drugs, tiredness caused by their work and lack of enough time, it is advised that nursing managers focus on effecting processes to reduce drug mistakes like right education of staffs, holding tutorial sessions in relation with right techniques of drug administrations and nurses encouragement by nursing managers to enhance motivation in them.</abstract>
	<keyword_fa>پرستاری, اشتباهات دارویی, وضعیت گزارش اشتباهات</keyword_fa>
	<keyword>nursing, drug mistakes, mistakes reporting conditions</keyword>
	<start_page>17</start_page>
	<end_page>27</end_page>
	<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-95&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
