<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Nursing Development in Health</title>
<title_fa>توسعه پرستاری در سلامت</title_fa>
<short_title>3</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2783-4530</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>7</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1396</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2018</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>8</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی در خانواده‌های تک سرپرست (والد) و دو سرپرست شهرستان دورود</title_fa>
	<title>Comparison of social skills of preschool children in single-parent families and
 two- parent Families in Doroud city</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;center&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 9pt; vertical-align: top;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مهارت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;های اجتماعی رفتارهایی اکتسابی هستند. مطالعه حاضر، به منظور مقایسه مهارت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;های اجتماعی کودکان پیش دبستانی در خانواده&#8204;های تک سرپرست و دو سرپرست در شهرستان دورود انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;مواد و روش&#8204;ها: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;مطالعه توصیفی حاضر از نوع علی- مقایسه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ای بود که جامعه آماری شامل کلیه کودکان پیش دبستانی شهرستان دورود در سال تحصیلی 1394 بود. روش نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;گیری در گروه مورد سرشماری و در گروه شاهد تصادفی ساده بود. نمونه شامل 120 کودک (60 کودک تک سرپرست و60 کودک دو سرپرست) بود ابزار مورد استفاده مقیاس مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (ویژه معلم) بود. داده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ها با استفاده از آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;یافته&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;نمرات مشکلات رفتاری، مهارت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;های اجتماعی، همکاری، کودکان تک والد نسبت به دو والد بیشتر بود در حالی کودکان دو والد نمرات بالاتری در قاطعیت را کسب کردند. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین نمرات مهارت&#8204;های اجتماعی، نمرات همکاری، نمرات قاطعیت، نمرات خویشتن&#8204;داری&amp;nbsp; کودکان تک والد و دو والد از نظر آماری تفاوت معنی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;داری وجود نداشت (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;05/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;P&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt;&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;ها نشان داد که بین میانگین نمرات مهارت&#8204;های اجتماعی کودکان تک سرپرست و دو سرپرست تفاوت معنادار وجود نداشت همچنین بین میانگین نمرات خرده مقیاس&#8204;های مهارت&#8204;های اجتماعی (همکاری، قاطعیت، خویشتن داری) کودکان تک سرپرست و دو سرپرست تفاوت معنادار وجود نداشت. در کل می توان گفت فقدان هر کدام از والدین سبب می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;shy;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:b nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;شود کودکان از نظر فاکتورهای تعامل با اجتماع نسبت به دیگر کودکان مشکلات بیشتری را تجربه کنند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</abstract_fa>
	<abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Aim&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; Social skills are acquired attitudes. The present study was conducted to compare the social skills of preschool children in single-parent families and two-parent families in Doroud city&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Material &amp; Method&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; This descriptive study was a Causal-comparative study. The statistical population included all preschool children in Doroud city in the academic year 2014-2015. Sampling was done by census (intervention group) and simple random sampling (control group). Participants included 120 children (60 single-parent children and 60 children, two parents)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt; The data collection was done using Gersham and Elliott&amp;#39;s social skills scale (special teacher)&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;. &lt;/span&gt;Data were analyzed by independent t-test.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Behavioral problems scores, social skills, collaboration, single-parent children were higher than the two parents, while the two parents achieved higher scores in decisiveness. Independent T-test showed that there was no significant difference between the scores of social skills, cooperation scores, decisiveness scores, self-care scores of single-parent children and two parents (P&gt; 0.05).&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Findings showed that there was no significant difference between the mean score of social skills of single-parent children and two parents. Also, there was no significant difference between mean scores of social skills subcategories (cooperation, decisiveness, self-control) of single parents and two parents. In general, it can be said that the lack of any parent causes children to experience more difficulties in terms of social interaction factors than other children.</abstract>
	<keyword_fa>مهارت­های اجتماعی, کودک, سرپرست (والد), تک سرپرست</keyword_fa>
	<keyword>Social skills, Child, Parent, Single parent, Two parents</keyword>
	<start_page>31</start_page>
	<end_page>38</end_page>
	<web_url>http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-105&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
